Xpert BCR-ABL Ultra 試劑異動前後之檢驗性能特徵差異,敬請參閱下表說明。
更新試劑 | 舊試劑 | |
試劑型號 | GXBCRABL-US-10 | GXBCRABL-CE-10 |
檢測目標 | 未異動 | BCR-ABL mRNA Transcript [e13a2 (b2a2), e14a2 (b3a2) |
分析軟體 | 版本 5.1以上 | 版本 4.8 |
線性範圍 | 0.0030 - 55.0000% (IS) | b2a2:10 - 0.0011 %(IS) |
b3a2:8 - 0.0004 %(IS) | ||
可報告範圍(IS%) | 1. 0.0030-55.0000 | IS% |
2. >55.0000 | ||
3. <0.0030 | ||
4. 0.0000 |