修改HLA相關檢驗項目的參考區間
網頁項目 | 醫令碼 | 檢驗項目 | 參考區間 | |||||||||
HLA AB-high resolution 人類白血球抗原AB-高解析度 | L09223 | HLA AB-high resolution 人類白血球抗原AB-高解析度 | HLA-AB為HLA Class I gene, 可參考hla.alleles.org/alleles/class1.html所公布之最新allele資訊,發出4碼高分辨報告或2碼低分辨報告。 | |||||||||
HLA AB-low resolution 人類白血球抗原AB-低解析度 | L09227 | HLA AB-low resolution 人類白血球抗原AB-低解析度 | HLA-AB為HLA Class I gene, 可參考hla.alleles.org/alleles/class1.html所公布之最新allele資訊,發出2碼低分辨報告。 | |||||||||
HLA C-high/low resolution 人類白血球抗原C-高/低解析度 | L09236 | HLA-C-high resolution | HLA-C為HLA Class I gene, 可參考hla.alleles.org/alleles/class1.html所公布之最新allele資訊,發出4碼高分辨報告或2碼低分辨報告。 | |||||||||
L09226 | HLA-C-low resolution | |||||||||||
HLA DRB1-high resolution 人類白血球抗原DRB1-高解析度 | L09130 | HLA DRB1-high resolution | HLA-DRB1為HLA Class II gene, 可參考hla.alleles.org/alleles/class1.html所公布之最新allele資訊,發出4碼高分辨報告或2碼低分辨報告。 | |||||||||
HLA DRB1-high resolution 人類白血球抗原DRB1-低解析度 | L09228 | HLA DRB1-low resolution | HLA-DRB1為HLA Class II gene, 可參考hla.alleles.org/alleles/class1.html所公布之最新allele資訊,發出2碼低分辨報告。 | |||||||||
HLA DQB1-high/low resolution 人類白血球抗原DQB1-高/低解析度 | L09235 | HLA-DQB1 high resolution | HLA-DQB1為HLA Class II gene, 可參考hla.alleles.org/alleles/class1.html所公布之最新allele資訊,發出4碼高分辨報告或2碼低分辨報告。 | |||||||||
L09278 | HLA-DQB1 low resolution | |||||||||||
L09237 | HLA-B 1502 gene typing | Negative | ||||||||||
L09238 | HLA-B 5701 gene typing | Negative | ||||||||||
L09240 | HLA-B 5801 gene typing | Negative | ||||||||||
L09263 | HLA-B 1301 gene typing | Negative | ||||||||||
L0954 | HLA B27 | Negative | ||||||||||
L1012 | HLA符合試驗(Cross match) | Negative | ||||||||||
人類白血球抗原 HLA-A*32:01 基因檢測(HLA-A 3201 gene typing) | L09284 | HLA-A 3201 gene typing | Negative | |||||||||
人類白血球抗原 HLA-DRB1 1201 基因檢測(HLA-DRB1 1201 gene typing) | L09287 | HLA-DRB1 1201 gene typing | Negative | |||||||||
L09290 | HLA-B 5102 gene typing | Negative |
詳細內容可參考檢驗項目細項