依據主管機關訂定之長期照顧給付及支付基準,補助費用則視個案失能或失智程度而有不同。
等級 | 費用 (新台幣) | 說明 | |
全日托 | 半日托 |
1.個案部分負擔部分低收入戶 0% 、中低收入戶為費用 5% 、一般戶費用 16% 。 2.超過長照需要等級所給付額度部分依日費用全額收費。 |
|
第二級 | 675 | 340 | |
第三級 | 840 | 420 | |
第四級 | 920 | 460 | |
第五級 | 1045 | 525 | |
第六級 | 1130 | 565 | |
第七級 | 1210 | 605 | |
第八級 | 1285 | 645 |
自費:
- 由單位自行以巴氏量表評估:1-2 項失能為輕度, 3-4 項為中度,5 項以上為重度,輕度以第 2 級、中度以第 5 級、重度以第 7 級收費標準收費。或依政府長照中心失能等級:2~3級為輕度、4~6級為中度、7~8即為重度
- 收費標準
項目 | 級別 | 費用(新台幣) |
月托照顧費 | 輕度 | 11000 |
中度 | 15000 | |
重度 | 19000 | |
全日托照顧費 | 輕度 | 750 |
中度 | 1000 | |
重度 | 1250 | |
半日托照顧費 | 輕度 | 300 |
中度 | 450 | |
重度 | 550 | |
臨托(以小時計費) | 輕度 | 160 |
中度 | 200 | |
重度 | 250 | |
交通接送 | 100 | |
沐浴(含洗頭) | 150 | |
餐費(一般) | 60 | |
餐費(治療餐) | 70 |
體檢項目: