檢驗報告正常值

認識檢驗數據,有助於了解自己的健康狀態,也是對自己健康負責的表現。
| 檢驗項目 | 正常值範圍 |
| BUN | 7 - 20 mg/dl |
| Cr. | 0.7 - 1.5 mg/dl |
| 檢驗項目 | 術後1個月 | 術後1年 |
| FK506 | ~10 | 10 |
| CysA | 600 - 800 | ~100 |
| Rapa | 5 - 10 |
| 檢驗項目 | 正常值範圍 |
| Protine | (-) |
| OB | (-) |
| WBC | 0 - 5 / HPF |
| RBC | 0 - 3 / HPF |
| Glu | (-) |
| KET | (-) |
| 檢驗項目 | 正常值範圍 |
| WBC(白血球) | 3600 ~ 9800 |
| HB(血紅素) | ♂:12.9 - 17.9 g/dL
♀:11.0 - 15.6 g/dL |
| Ht(血比容) | ♂:38 - 53 %
♀:33 - 47 % |
| Platelet(血小板) | ♂:117 - 317
♀:121 - 325 |
| 檢驗項目 | 正常值範圍 |
| GOT | 10 - 35 IU/L |
| GPT | 3 - 30 IU/L |
| TBI / DBI | 0.4 - 1.2 / 0 - 0.4 mg/dl |
| Cholesterol | 130 - 200 mg/dl |
| Triglyceride | 35 - 140 mg/dl |
| AC Sugar | 70 - 110 mg/dl |
| Na / K | 135 -145 / 3.3 - 4.8 |
| Ca / P | 2.10 - 2.55 / 2.7 - 4.4 |
